De nombreux PNJ de la contrée d'Amakna vous proposent d'échanger des ressources contre des parchemins de caractéristique (ils vous permettent de monter jusqu'à 101)
| Effet | Cond. base | Ressources | Lieu |
| +1 à la chance | Chance -25 | 80 Patte d'Arakne | [2, -2] |
| +1 à la chance | Chance -25 | 1 Amulette du Bûcheron | [0, 2] |
| +1 à la chance | Chance -50 | 90 Patte d'Arakne 65 Trèfle à 5 Feuilles | [4, 8] |
| +1 à la chance | Chance -80 | 40 Ongle de Chevaucheur de Karne 75 Patte d'Arakne 60 Trèfle à 5 Feuilles | [-2, -4] |
| +2 à la chance | Chance-100 | 40 Ongle de Chevaucheur de Karne 60 Patte d'Arakne 55 Trèfle à 5 Feuilles 15 Queue du Mulou | [2, 5] |
| +1 en agilité | Agilité -25 | 100 Anneau Agilesque | [0, 3] |
| +1 en agilité | Agilité -50 | 70 Gland | [2, 17] |
| +1 en agilité | Agilité -50 | 70 Gland 70 Langue de Pissenlit Diabolique | [8, -2] |
| +1 en agilité | Agilité -80 | 75 Gland 75 Langue de Pissenlit Diabolique 70 Pétale de Rose Démoniaque | [3, 4] |
| +2 en agilité | Agilité -100 | 80 Gland 80 Langue de Pissenlit Diabolique 80 Pétale de Rose Démoniaque 20 Sporme de Champ Champ | [3, 4] |
| +1 en force | Force -25 | 100 Epine de Champ Champ | [1, 3] |
| +1 en force | Force -25 | 100 Peau de Larve Bleue | [2, 0] |
| +1 en force | Force -25 | 80 Pic de Prespic | [1, -2] |
| +1 en force | Force -50 | 70 Pic de Prespic 70 Pince de Crabe | [-2, -3] |
| +1 en force | Force -80 | 40 Côte de Rib 75 Pic de Prespic 75 Pinc de Crabe | [8, -2] |
| +2 en force | Force -100 | 45 Côte de Rib 75 Pic de Prespic 75 Pince de Crabe 30 Silex | [-2, -3] |
| +1 en intelligence | Intel -25 | 100 Ceinture de Chance | [7, 1] |
| +1 en intelligence | Intel -50 | 50 Peau de Larve Bleue 40 Peau de Larve Orange 40 Peau de Larve Verte | [0, 5] |
| +1 en intelligence | Intel -80 | 30 Aile de Tofu Maléfique 45 Peau de Larve Bleue 45 Peau de Larve Orange 45 Peau de Larve Verte | [5, 4] |
| +2 en intelligence | Intel -100 | 40 Aile de Tofu Maléfique 60 Peau de Larve Bleue 50 Peau de Larve Orange 50 Peau de Larve Verte 30 Sang de Vampire | [2, 2] |
| +1 en sagesse | Sagesse -25 | 100 Corne de Bouftou | [8, 2] |
| +1 en sagesse | Sagesse -25 | 100 Champignon | [10, 3] |
| +1 en sagesse | Sagesse -50 | 80 Champignon 60 Graine de Tournesol Sauvage | [10, 6] |
| +1 en sagesse | Sagesse -80 | 90 Champignon 70 Graine de Tournesol Sauvage 40 Graine de Chanvre | [1, 1] |
| +2 en sagesse | Sagesse -100 | 200 Aile de Moskito 90 Champignon 75 Graine de Tournesol Sauvage 60 Graine de Chanvre | [-2, 14] |
| +1 en vitalité | Vitalité -25 | 100 Défense de Sanglier | [12, 5] |
| +1 en vitalité | Vitalité -25 | 100 Gelée Bleutée | [4, 5] |
| +1 en vitalité | Vitalité -50 | 80 Gelée Bleutée 30 Gelée à la Menthe | [3, -1] |
| +1 en vitalité | Vitalité -80 | 60 Gelée Bleutée 20 Gelée à la Menthe 25 Gelée à la Fraise | [3, 1] |
| +2 en vitalité | Vitalité -100 | 60 Gelée Bleutée 25 Gelée à la Menthe 30 Gelée à la Fraise 1 Gelée Bleutée Royale 1 Gelée Fraise Royale | [0, -2] |
| +1 point de sort | Aucune | 5 Diamant | [2, 0] |
Enfin vous pouvez gagner sur les monstres des parchemins de maîtrise (arc, épée, baguette...), de sort élémentaire (flamiche, libération), d'emote (vent de panique), d'expérience (blanc, doré...) et de métier (sculpteur de baton...)